6.09 HD+ Notch, Resolution 1560X720, 276 PPI, 16MP Rear Facing Camera, 5MP Front Facing Camera, 156.7x72.8x8.15 mm, 2.0 GHz Quad Core processor, Hearing Aid Compatibility: M4/T3NetworkTechnologyGSM / CDMA / HSPA / LTELaunchAnnounced2019, MayStatusAvailable
Security Policy (Protecting Your Data, Ensuring Your Safety)
Delivery Policy (Free shipping on orders over $30)
Return Policy (60 day easy Return)6.09 HD+ Notch, Resolution 1560X720, 276 PPI, 16MP Rear Facing Camera, 5MP Front Facing Camera, 156.7×72.8×8.15 mm, 2.0 GHz Quad Core processor, Hearing Aid Compatibility: M4/T3
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| Launch | Announced | 2019, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, May |
| Body | Dimensions | 154 x 72.8 x 7.9 mm (6.06 x 2.87 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 146 g (5.15 oz) | |
| SIM | Dual SIM |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.01 inches, 88.7 cm2 (~79.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~286 ppi density) |
| Platform | OS | Android 9.0 (Pie); MiFavor 9.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM |
| Main Camera | Single | 16 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 720p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.4 |
|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, BDS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Black, Blue, Black/blue |
|---|---|---|
| Models | A7000 | |
| Price | About 80 EUR |
Reviews
There are no reviews yet.